Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Complete compatibility guide for iStore hybrid inverters in Perth, WA
Charge Rate
How fast your battery charges from solar during the day
Discharge Rate
How much power you can draw from the battery at night
Backup Power
Maximum power available during blackouts
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 6 kW | 6 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 6 kW | 6 kW | 5 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 5.75 kW | 5.75 kW | 7.5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 5.1 kW | 5.1 kW | 10 kW |
* The iStore 10kW 1P has a maximum charge rate of 5kWh
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 3.3 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 3.3 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 3.3 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 3.3 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 6 kW | 6 kW | 3.3 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 6 kW | 6 kW | 3.3 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 12.5 kW | 12.5 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 15 kW | 15 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 10/15kWh | 15 kW | 15 kW | 8.3 kW |
| Configuration | Capacity | Max Charge | Max Discharge | Max Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1x stack | 5kWh | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 1x stack | 10/15kWh | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| 2x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 2x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 12.5 kW | 12.5 kW | 8.3 kW |
| 3x stacks | 10/15kWh | 10 kW | 10 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 5kWh + 10/15kWh | 17.5 kW | 17.5 kW | 8.3 kW |
| 4x stacks | 10/15kWh | 20 kW | 20 kW | 8.3 kW |
Understanding Power Ratings:
* DC charge/discharge power varies from AC power due to inverter efficiency. Always consult with your installer for specific system design.
No battery compatibility data is currently available for iStore inverters. Please check back later or contact an installer for specific recommendations.
Our battery calculator considers your iStore inverter to recommend the best battery system for your home.
Calculate Your Savings