Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Complete compatibility guide for BYD hybrid inverters in Perth, WA
Charge Rate
How fast your battery charges from solar during the day
Discharge Rate
How much power you can draw from the battery at night
Backup Power
Maximum power available during blackouts
Compatible batteries: HVS 5.1, HVS 7.7, HVS 10.2, HVS 12.8, HVM 13.8, HVM 16.6, HVM 19.3
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 3.11/3.11 | 3.11/3.11 | 3.11/3.11 | 3.11/3.11 | 3.11/3.11 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 3.81/3.81 | 3.81/3.81 | 3.81/3.81 | 3.81/3.81 | 3.81/3.81 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.14/4.14 | 4.14/4.14 | 4.14/4.14 | 4.14/4.14 | 4.14/4.14 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 4.75/4.75 | 4.51/4.51 | 4.75/4.75 | 4.75/4.75 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 5.17/5.17 | 4.51/4.51 | 5.17/5.17 | 5.17/5.17 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.2/6.2 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.2/6.2 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.76/6.76 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.76/6.76 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.76/6.76 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.76/6.76 |
Compatible batteries: HVS 5.1, HVS 7.7, HVS 10.2, HVS 12.8, HVM 13.8, HVM 16.6, HVM 19.3
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 2.56/2.56 | 3.15/3.15 | 3.15/3.15 | 3.15/3.15 | 2.56/2.56 | 3.15/3.15 | 3.15/3.15 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 2.56/2.56 | 3.84/3.84 | 4.18/4.18 | 4.18/4.18 | 2.56/2.56 | 3.2/3.2 | 3.84/3.84 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 2.56/2.56 | 3.84/3.84 | 5.2/5.2 | 5.2/5.2 | 2.56/2.56 | 3.2/3.2 | 3.84/3.84 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.22/6.22 | 6.22/6.22 | 6.22/6.22 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.22/6.22 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.76/6.76 | 8.26/8.26 | 8.26/8.26 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.76/6.76 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.76/6.76 | 9.01/9.01 | 10.3/10.3 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.76/6.76 |
| Battery Model | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge/Discharge (kW) | 4.51/4.51 | 6.76/6.76 | 9.01/9.01 | 11.26/11.26 | 4.51/4.51 | 5.63/5.63 | 6.76/6.76 |
Understanding Power Ratings:
* DC charge/discharge power varies from AC power due to inverter efficiency. Always consult with your installer for specific system design.
No battery compatibility data is currently available for BYD inverters. Please check back later or contact an installer for specific recommendations.
Our battery calculator considers your BYD inverter to recommend the best battery system for your home.
Calculate Your Savings