Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Inverter series · Sigenergy · 27 models, all CEC-active
Sigenergy solar and hybrid inverters — 3–125 kW, single- and three-phase.
Sigenergy's SigenStor is a newer entrant offering an integrated inverter-battery design and a modern industrial-design aesthetic. Smart energy management features are part of the product proposition. For Perth installs, Sigenergy gives buyers a design-led alternative to established brands. As a recent arrival, verify installer experience and long-term support before specifying.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Page |
|---|---|---|
| Sigen Hybrid 3.0 SP (AS4777-2 2020) | 3 kW | Details, Sigen Hybrid 3.0 SP (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 3.6 SP (AS4777-2 2020) | 3.7 kW | Details, Sigen Hybrid 3.6 SP (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 4.0 SP (AS4777-2 2020) | 4 kW | Details, Sigen Hybrid 4.0 SP (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 4.6 SP (AS4777-2 2020) | 4.6 kW | Details |
Compare quotes from installers you choose
From the desk's notes on this series
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
| Sigen Hybrid 5.0 SP (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, Sigen Hybrid 5.0 SP (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 5.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, Sigen Hybrid 5.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 6.0 SP (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, Sigen Hybrid 6.0 SP (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 6.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, Sigen Hybrid 6.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 8.0 SP AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, Sigen Hybrid 8.0 SP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 8.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, Sigen Hybrid 8.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 10.0 SP AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, Sigen Hybrid 10.0 SP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 10.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, Sigen Hybrid 10.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 12.0 SP AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, Sigen Hybrid 12.0 SP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 12.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, Sigen Hybrid 12.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 15.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 15 kW | Details, Sigen Hybrid 15.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 17.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 17 kW | Details, Sigen Hybrid 17.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 20.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 20 kW | Details, Sigen Hybrid 20.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 25.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 25 kW | Details, Sigen Hybrid 25.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen Hybrid 30.0 TP AU (AS4777-2 2020) | 30 kW | Details, Sigen Hybrid 30.0 TP AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 50M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) | 50 kW | Details, Sigen PV 50M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 50M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) | 50 kW | Details, Sigen PV 50M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 99.9M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) | 99.9 kW | Details, Sigen PV 99.9M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 99.9M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) | 99.9 kW | Details, Sigen PV 99.9M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 110M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) | 110 kW | Details, Sigen PV 110M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 110M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) | 110 kW | Details, Sigen PV 110M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 125M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) | 125 kW | Details, Sigen PV 125M1-HYA-AU (AS4777-2 2020) |
| Sigen PV 125M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) | 125 kW | Details, Sigen PV 125M1-HYB-AU (AS4777-2 2020) |
WA compliant. Newer entrant: verify current Synergy approval status with the installer.