Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Inverter series · SAJ · 21 models, all CEC-active
SAJ hybrid inverters — 3–30 kW, single- and three-phase.
SAJ's H2 hybrid inverters sit in the mid-range price tier. SAJ (Guangzhou Sanjing Electric) brings power-electronics engineering into residential solar, and the H2 supports both low-voltage and high-voltage battery configurations. The eSolar platform reports live performance data. For Perth installs, the H2 is a WA-compliant hybrid at pricing between the budget and premium tiers.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Page |
|---|---|---|
| H2-3K-S2 (AS4777-2 2020) | 3 kW | Details, H2-3K-S2 (AS4777-2 2020) |
| H2-3.6K-S2 (AS4777-2 2020) | 3.7 kW | Details, H2-3.6K-S2 (AS4777-2 2020) |
| H2-4K-S2 (AS4777-2 2020) | 4 kW | Details, H2-4K-S2 (AS4777-2 2020) |
| H2-5K-S2 (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, H2-5K-S2 (AS4777-2 2020) |
Compare quotes from installers you choose
From the desk's notes on this series
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
| H2-5K-S3 (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, H2-5K-S3 (AS4777-2 2020) |
| H2-5K-T2 (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, H2-5K-T2 (AS4777-2 2020) |
| H2-6K-S2 (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, H2-6K-S2 (AS4777-2 2020) |
| H2-6K-S3 (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, H2-6K-S3 (AS4777-2 2020) |
| H2-6K-T2 (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, H2-6K-T2 (AS4777-2 2020) |
| H2-7K-S3 (AS4777-2 2020) | 7 kW | Details, H2-7K-S3 (AS4777-2 2020) |
| H2-8K-S3 (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, H2-8K-S3 (AS4777-2 2020) |
| H2-8K-T2 (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, H2-8K-T2 (AS4777-2 2020) |
| H2-10K-S3-A (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, H2-10K-S3-A (AS4777-2 2020) |
| H2-10K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, H2-10K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
| H2-10K-S3 (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, H2-10K-S3 (AS4777-2 2020) |
| H2-10K-T2 (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, H2-10K-T2 (AS4777-2 2020) |
| H2-12K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, H2-12K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
| H2-15K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 15 kW | Details, H2-15K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
| H2-20K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 20 kW | Details, H2-20K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
| H2-25K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 25 kW | Details, H2-25K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
| H2-30K-T3-AU (AS4777-2 2020) | 30 kW | Details, H2-30K-T3-AU (AS4777-2 2020) |
WA compliant. Verify current Synergy approval status with the installer.