Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Inverter series · Growatt · 20 models, all CEC listings lapsed
Growatt solar and hybrid inverters — 2.5–10 kW, single-phase.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Page |
|---|---|---|
| MIN 2500TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 2.5 kW | Details, MIN 2500TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 2500TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 2.5 kW | Details, MIN 2500TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 3000TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 3 kW | Details, MIN 3000TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 3000TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 3 kW | Details, MIN 3000TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 3600TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 3.6 kW | Details, MIN 3600TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 3600TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 3.6 kW | Details, MIN 3600TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 4200TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 4.2 kW | Details, MIN 4200TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 4200TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 4.2 kW | Details, MIN 4200TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 4600TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 4.6 kW | Details, MIN 4600TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 4600TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 4.6 kW | Details, MIN 4600TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 5000TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 5 kW | Details, MIN 5000TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 5000TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 5 kW | Details, MIN 5000TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 6000TL-XA (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 6 kW | Details, MIN 6000TL-XA (AS4777-2 2020) |
| MIN 6000TL-XH (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 6 kW | Details, MIN 6000TL-XH (AS4777-2 2020) |
| MIN 7000TL-X (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 7 kW | Details, MIN 7000TL-X (AS4777-2 2020) |
| MIN 7000TL-X(E) (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 7 kW | Details, MIN 7000TL-X(E) (AS4777-2 2020) |
| MIN 8000TL-X (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 8 kW | Details, MIN 8000TL-X (AS4777-2 2020) |
| MIN 8000TL-X(E) (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 8 kW | Details, MIN 8000TL-X(E) (AS4777-2 2020) |
| MIN 9000TL-X (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 9 kW | Details, MIN 9000TL-X (AS4777-2 2020) |
| MIN 10000TL-X (AS4777-2 2020)CEC approval lapsed | 10 kW | Details, MIN 10000TL-X (AS4777-2 2020) |
Compare quotes from installers you choose
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.