Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Inverter series · Solis · 53 models, all CEC-active
Solis solar, hybrid and battery inverters — 3–50 kW, single- and three-phase.
Solis (Ginlong Technologies) S6 hybrid inverters sit in the value segment of the Australian market. Ginlong is listed on the Shenzhen Stock Exchange, which gives buyers access to public-company financial reporting. The S6 supports a wide range of third-party batteries. For Perth, Solis is a WA-compliant hybrid option at accessible pricing, backed by an Australian support office.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Page |
|---|---|---|
| S6-EH1P3K-L-AU (AS4777-2 2020) | 3 kW | Details, S6-EH1P3K-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P3K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) | 3 kW | Details, S6-EH1P3K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P3K-S (AS4777-2 2020) | 3 kW | Details, S6-GR1P3K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-EA1P3.6K-L (AS4777-2 2020) | 3.6 kW | Details, S6-EA1P3.6K-L (AS4777-2 2020) |
Compare quotes from installers you choose
From the desk's notes on this series
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
| S6-EH1P3.6K-L-AU (AS4777-2 2020) | 3.6 kW | Details, S6-EH1P3.6K-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P3.6K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) | 3.6 kW | Details, S6-EH1P3.6K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P3.6K-S (AS4777-2 2020) | 3.6 kW | Details, S6-GR1P3.6K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P4K-S (AS4777-2 2020) | 4 kW | Details, S6-GR1P4K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-EA1P4.6K-L (AS4777-2 2020) | 4.6 kW | Details, S6-EA1P4.6K-L (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P4.6K-L-AU (AS4777-2 2020) | 4.6 kW | Details, S6-EH1P4.6K-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P4.6K-S (AS4777-2 2020) | 4.6 kW | Details, S6-GR1P4.6K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-EA1P5K-L (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-EA1P5K-L (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P5K-L-AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-EH1P5K-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P5K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-EH1P5K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P5K-H-AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-EH3P5K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P5K-S (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-GR1P5K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P5K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-GR1P5K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P5K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 5 kW | Details, S6-GR3P5K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EA1P6K-L (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-EA1P6K-L (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P6K-L-AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-EH1P6K-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P6K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-EH1P6K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P6K-H-AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-EH3P6K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P6K-S (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-GR1P6K-S (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P6K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-GR1P6K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P6K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 6 kW | Details, S6-GR3P6K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P7K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 7 kW | Details, S6-GR1P7K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P8K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, S6-EH1P8K-L-PLUS-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P8K-H-AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, S6-EH3P8K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P8K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, S6-EH3P8K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P8K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, S6-GR1P8K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P8K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 8 kW | Details, S6-GR3P8K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 9 kW | Details, S6-GR1P9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 9 kW | Details, S6-GR3P9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P9.9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 9.9 kW | Details, S6-GR1P9.9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P9.9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 9.9 kW | Details, S6-GR3P9.9K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P10K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-EH1P10K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P9.9K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-EH3P9.9K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P10K-H-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-EH3P10K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P10K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-EH3P10K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR1P10K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-GR1P10K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-GR3P10K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) | 10 kW | Details, S6-GR3P10K03-NV-ND-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P12K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, S6-EH1P12K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P12K-H-AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, S6-EH3P12K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P12K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 12 kW | Details, S6-EH3P12K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P14K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 14 kW | Details, S6-EH1P14K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P15K-H-AU (AS4777-2 2020) | 15 kW | Details, S6-EH3P15K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P15K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 15 kW | Details, S6-EH3P15K02-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH1P16K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) | 16 kW | Details, S6-EH1P16K03-NV-YD-L-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P20K-H-AU (AS4777-2 2020) | 20 kW | Details, S6-EH3P20K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P29.9K-H-AU (AS4777-2 2020) | 29.9 kW | Details, S6-EH3P29.9K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P30K-H-AU (AS4777-2 2020) | 30 kW | Details, S6-EH3P30K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P40K-H-AU (AS4777-2 2020) | 40 kW | Details, S6-EH3P40K-H-AU (AS4777-2 2020) |
| S6-EH3P50K-H-AU (AS4777-2 2020) | 50 kW | Details, S6-EH3P50K-H-AU (AS4777-2 2020) |
WA compliant. Synergy approved.