Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Panel series · Risen Energy · 25 models, 4 of 25 CEC-active
Mono PERC modules from 440–670 W — 10 to 15 of them make a 6.6 kW array.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Efficiency | Page |
|---|---|---|---|
| RSM132-8-670MCEC approval lapsed | 670 W | 24.0% | Details, RSM132-8-670M |
| RSM132-8-665MCEC approval lapsed | 665 W | 24.0% | Details, RSM132-8-665M |
| RSM132-8-660MCEC approval lapsed | 660 W | 24.0% | Details, RSM132-8-660M |
| RSM132-8-655MCEC approval lapsed | 655 W | 24.0% | Details, RSM132-8-655M |
| RSM132-8-650MCEC approval lapsed | 650 W | 24.0% | Details, RSM132-8-650M |
| RSM132-8-645MCEC approval lapsed | 645 W | 24.0% | Details, RSM132-8-645M |
| RSM132-8-640MCEC approval lapsed | 640 W | 24.0% | Details, RSM132-8-640M |
| RSM132-8-635MCEC approval lapsed | 635 W | 24.0% | Details, RSM132-8-635M |
| RSM120-8-610MCEC approval lapsed | 610 W | 24.0% | Details, RSM120-8-610M |
| RSM120-8-605MCEC approval lapsed | 605 W | 24.0% | Details, RSM120-8-605M |
| RSM120-8-600MCEC approval lapsed | 600 W | 24.0% | Details, RSM120-8-600M |
| RSM120-8-595MCEC approval lapsed | 595 W | 24.0% | Details, RSM120-8-595M |
| RSM120-8-590MCEC approval lapsed | 590 W | 24.0% | Details, RSM120-8-590M |
| RSM110-8-560MCEC approval lapsed | 560 W | 24.0% | Details, RSM110-8-560M |
| RSM110-8-555MCEC approval lapsed | 555 W | 24.0% | Details, RSM110-8-555M |
| RSM110-8-555M (IEC 61215-2021) | 555 W | 24.0% | Details, RSM110-8-555M (IEC 61215-2021) |
| RSM110-8-550MCEC approval lapsed | 550 W | 24.0% | Details, RSM110-8-550M |
| RSM110-8-550M (IEC 61215-2021) | 550 W | 24.0% | Details, RSM110-8-550M (IEC 61215-2021) |
| RSM110-8-545MCEC approval lapsed | 545 W | 24.0% | Details, RSM110-8-545M |
| RSM110-8-545M (IEC 61215-2021) | 545 W | 24.0% | Details, RSM110-8-545M (IEC 61215-2021) |
| RSM110-8-540MCEC approval lapsed | 540 W | 24.0% | Details, RSM110-8-540M |
| RSM150-8-510MCEC approval lapsed | 510 W | 23.5% | Details, RSM150-8-510M |
| RSM150-8-505MCEC approval lapsed | 505 W | 23.2% | Details, RSM150-8-505M |
| RSM130-8-440MCEC approval lapsed | 440 W | 22.5% | Details, RSM130-8-440M |
| RSM130-8-440M (IEC 61215-2021) | 440 W | 22.5% | Details, RSM130-8-440M (IEC 61215-2021) |
Compare quotes from installers you choose
A 6.6 kW array of these, north-facing
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
At 5 hours of full sun a day (the BOM average for Perth) with a 15% system derate. The saving counts the share a home uses itself at the Synergy A1 rate and the rest exported at the DEBS rate; the STC value assumes about $39.90 a certificate in zone 3. Actual output varies with roof orientation, tilt, shading and temperature.