Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Panel series · ET Solar · 15 models, all CEC listings lapsed
Mono PERC modules from 355–450 W — 15 to 19 of them make a 6.6 kW array.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Efficiency | Page |
|---|---|---|---|
| ET-M672BH450WWCEC approval lapsed | 450 W | 23.0% |
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
| Details, ET-M672BH450WW |
| ET-M672BH440WWCEC approval lapsed | 440 W | 22.5% | Details, ET-M672BH440WW |
| ET-M672BH435WWCEC approval lapsed | 435 W | 22.3% | Details, ET-M672BH435WW |
| ET-M672BH430WWCEC approval lapsed | 430 W | 22.0% | Details, ET-M672BH430WW |
| ET-M672BH425WWCEC approval lapsed | 425 W | 21.8% | Details, ET-M672BH425WW |
| ET-M672BH420WWCEC approval lapsed | 420 W | 21.5% | Details, ET-M672BH420WW |
| ET-M672BH415WWCEC approval lapsed | 415 W | 21.3% | Details, ET-M672BH415WW |
| ET-M672BH410WWCEC approval lapsed | 410 W | 21.0% | Details, ET-M672BH410WW |
| ET-M672BH405WWCEC approval lapsed | 405 W | 20.7% | Details, ET-M672BH405WW |
| ET-M672BH400WWCEC approval lapsed | 400 W | 20.5% | Details, ET-M672BH400WW |
| ET-M660BH375WWCEC approval lapsed | 375 W | 19.2% | Details, ET-M660BH375WW |
| ET-M660BH370WWCEC approval lapsed | 370 W | 18.9% | Details, ET-M660BH370WW |
| ET-M660BH365WWCEC approval lapsed | 365 W | 18.7% | Details, ET-M660BH365WW |
| ET-M660BH360WWCEC approval lapsed | 360 W | 18.4% | Details, ET-M660BH360WW |
| ET-M660BH355WWCEC approval lapsed | 355 W | 18.2% | Details, ET-M660BH355WW |
Compare quotes from installers you choose
A 6.6 kW array of these, north-facing
At 5 hours of full sun a day (the BOM average for Perth) with a 15% system derate. The saving counts the share a home uses itself at the Synergy A1 rate and the rest exported at the DEBS rate; the STC value assumes about $39.90 a certificate in zone 3. Actual output varies with roof orientation, tilt, shading and temperature.