Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Panel series · DAS Solar · 21 models, all CEC listings lapsed
Mono PERC modules from 400–565 W — 12 to 17 of them make a 6.6 kW array.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Efficiency | Page |
|---|---|---|---|
| DAS-WH144PA-565CEC approval lapsed | 565 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-565 |
| DAS-WH144PA-560CEC approval lapsed | 560 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-560 |
| DAS-WH144PA-555CEC approval lapsed | 555 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-555 |
| DAS-WH144PA-550CEC approval lapsed | 550 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-550 |
| DAS-WH144PA-545CEC approval lapsed | 545 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-545 |
| DAS-WH144PA-540CEC approval lapsed | 540 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-540 |
| DAS-WH144PA-535CEC approval lapsed | 535 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-535 |
| DAS-WH144PA-530CEC approval lapsed | 530 W | 24.0% | Details, DAS-WH144PA-530 |
| DAS-WH132PA-500CEC approval lapsed | 500 W | 23.0% | Details, DAS-WH132PA-500 |
| DAS-WH132PA-495CEC approval lapsed | 495 W | 22.8% | Details, DAS-WH132PA-495 |
| DAS-WH132PA-490CEC approval lapsed | 490 W | 22.5% | Details, DAS-WH132PA-490 |
| DAS-WH132PA-485CEC approval lapsed | 485 W | 22.3% | Details, DAS-WH132PA-485 |
| DAS-WH120PA-455CEC approval lapsed | 455 W | 20.9% | Details, DAS-WH120PA-455 |
| DAS-WH120PA-450CEC approval lapsed | 450 W | 23.0% | Details, DAS-WH120PA-450 |
| DAS-WH120PA-445CEC approval lapsed | 445 W | 22.8% | Details, DAS-WH120PA-445 |
| DAS-WH120PA-440CEC approval lapsed | 440 W | 22.5% | Details, DAS-WH120PA-440 |
| DAS-WH108PA-420CEC approval lapsed | 420 W | 21.5% | Details, DAS-WH108PA-420 |
| DAS-WH108PA-415CEC approval lapsed | 415 W | 21.3% | Details, DAS-WH108PA-415 |
| DAS-WH108PA-410CEC approval lapsed | 410 W | 21.0% | Details, DAS-WH108PA-410 |
| DAS-WH108PA-405CEC approval lapsed | 405 W | 20.7% | Details, DAS-WH108PA-405 |
| DAS-WH108PA-400CEC approval lapsed | 400 W | 20.5% | Details, DAS-WH108PA-400 |
Compare quotes from installers you choose
A 6.6 kW array of these, north-facing
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
At 5 hours of full sun a day (the BOM average for Perth) with a 15% system derate. The saving counts the share a home uses itself at the Synergy A1 rate and the rest exported at the DEBS rate; the STC value assumes about $39.90 a certificate in zone 3. Actual output varies with roof orientation, tilt, shading and temperature.