Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Panel series · DAS Solar · 42 models, 16 of 42 CEC-active
Mono PERC modules from 410–650 W — 11 to 17 of them make a 6.6 kW array.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Efficiency | Page |
|---|---|---|---|
| DAS-DH156NA-650 (IEC 61215-2021) | 650 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-650 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-645 (IEC 61215-2021) | 645 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-645 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-640 (IEC 61215-2021) | 640 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-640 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-635CEC approval lapsed | 635 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-635 |
| DAS-DH156NA-635 (IEC 61215-2021) | 635 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-635 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-630CEC approval lapsed | 630 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-630 |
| DAS-DH156NA-630 (IEC 61215-2021) | 630 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-630 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-625CEC approval lapsed | 625 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-625 |
| DAS-DH156NA-625 (IEC 61215-2021) | 625 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-625 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH156NA-620CEC approval lapsed | 620 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-620 |
| DAS-DH156NA-615CEC approval lapsed | 615 W | 24.0% | Details, DAS-DH156NA-615 |
| DAS-DH144NA-600 (IEC 61215-2021) | 600 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-600 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH144NA-595 (IEC 61215-2021) | 595 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-595 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH144NA-590CEC approval lapsed | 590 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-590 |
| DAS-DH144NA-590 (IEC 61215-2021) | 590 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-590 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH144NA-585CEC approval lapsed | 585 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-585 |
| DAS-DH144NA-585 (IEC 61215-2021) | 585 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-585 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH144NA-580CEC approval lapsed | 580 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-580 |
| DAS-DH144NA-580 (IEC 61215-2021) | 580 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-580 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH144NA-575CEC approval lapsed | 575 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-575 |
| DAS-DH144NA-570CEC approval lapsed | 570 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-570 |
| DAS-DH144NA-565CEC approval lapsed | 565 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-565 |
| DAS-DH144NA-560CEC approval lapsed | 560 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-560 |
| DAS-DH144NA-555CEC approval lapsed | 555 W | 24.0% | Details, DAS-DH144NA-555 |
| DAS-DH120NA-490CEC approval lapsed | 490 W | 22.5% | Details, DAS-DH120NA-490 |
| DAS-DH120NA-485CEC approval lapsed | 485 W | 22.3% | Details, DAS-DH120NA-485 |
| DAS-DH120NA-480CEC approval lapsed | 480 W | 22.1% | Details, DAS-DH120NA-480 |
| DAS-DH120NA-475CEC approval lapsed | 475 W | 21.9% | Details, DAS-DH120NA-475 |
| DAS-DH120NA-470CEC approval lapsed | 470 W | 21.6% | Details, DAS-DH120NA-470 |
| DAS-DH120NA-465CEC approval lapsed | 465 W | 21.4% | Details, DAS-DH120NA-465 |
| DAS-DH108NA-450 (IEC 61215-2021) | 450 W | 23.0% | Details, DAS-DH108NA-450 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH108NA-445 (IEC 61215-2021) | 445 W | 22.8% | Details, DAS-DH108NA-445 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH108NA-440CEC approval lapsed | 440 W | 22.5% | Details, DAS-DH108NA-440 |
| DAS-DH108NA-440 (IEC 61215-2021) | 440 W | 22.5% | Details, DAS-DH108NA-440 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH108NA-435CEC approval lapsed | 435 W | 22.3% | Details, DAS-DH108NA-435 |
| DAS-DH108NA-435 (IEC 61215-2021) | 435 W | 22.3% | Details, DAS-DH108NA-435 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH108NA-430CEC approval lapsed | 430 W | 22.0% | Details, DAS-DH108NA-430 |
| DAS-DH108NA-430 (IEC 61215-2021) | 430 W | 22.0% | Details, DAS-DH108NA-430 (IEC 61215-2021) |
| DAS-DH108NA-425CEC approval lapsed | 425 W | 21.8% | Details, DAS-DH108NA-425 |
| DAS-DH108NA-420CEC approval lapsed | 420 W | 21.5% | Details, DAS-DH108NA-420 |
| DAS-DH108NA-415CEC approval lapsed | 415 W | 21.3% | Details, DAS-DH108NA-415 |
| DAS-DH108NA-410CEC approval lapsed | 410 W | 21.0% | Details, DAS-DH108NA-410 |
Compare quotes from installers you choose
A 6.6 kW array of these, north-facing
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
At 5 hours of full sun a day (the BOM average for Perth) with a 15% system derate. The saving counts the share a home uses itself at the Synergy A1 rate and the rest exported at the DEBS rate; the STC value assumes about $39.90 a certificate in zone 3. Actual output varies with roof orientation, tilt, shading and temperature.