Loading Solar Battery Perth...
Loading Solar Battery Perth...
Panel series · Akcome · 46 models, all CEC listings lapsed
Mono PERC modules from 390–700 W — 10 to 17 of them make a 6.6 kW array.
Read from the figures on this page. No review written yet.
Each model is its own CEC listing with its own page.
| Model | Power | Efficiency | Page |
|---|---|---|---|
| SKA611HDGDC-700CEC approval lapsed | 700 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-700 |
| SKA611HDGDC-695CEC approval lapsed | 695 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-695 |
| SKA611HDGDC-690CEC approval lapsed | 690 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-690 |
| SKA611HDGDC-685CEC approval lapsed | 685 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-685 |
| SKA611HDGDC-680CEC approval lapsed | 680 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-680 |
| SKA611HDGDC-675CEC approval lapsed | 675 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-675 |
| SKA611HDGDC-670CEC approval lapsed | 670 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-670 |
| SKA611HDGDC-665CEC approval lapsed | 665 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-665 |
| SKA611HDGDC-660CEC approval lapsed | 660 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-660 |
| SKA611HDGDC-655CEC approval lapsed | 655 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-655 |
| SKA611HDGDC-650CEC approval lapsed | 650 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-650 |
| SKA611HDGDC-645CEC approval lapsed | 645 W | 24.0% | Details, SKA611HDGDC-645 |
| SKA610HDGDC-635CEC approval lapsed | 635 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-635 |
| SKA610HDGDC-630CEC approval lapsed | 630 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-630 |
| SKA610HDGDC-625CEC approval lapsed | 625 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-625 |
| SKA610HDGDC-620CEC approval lapsed | 620 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-620 |
| SKA610HDGDC-615CEC approval lapsed | 615 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-615 |
| SKA610HDGDC-610CEC approval lapsed | 610 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-610 |
| SKA610HDGDC-600CEC approval lapsed | 600 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-600 |
| SKA610HDGDC-585CEC approval lapsed | 585 W | 24.0% | Details, SKA610HDGDC-585 |
| SKA511HDGDC-580CEC approval lapsed | 580 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-580 |
| SKA511HDGDC-575CEC approval lapsed | 575 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-575 |
| SKA511HDGDC-570CEC approval lapsed | 570 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-570 |
| SKA511HDGDC-565CEC approval lapsed | 565 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-565 |
| SKA511HDGDC-560CEC approval lapsed | 560 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-560 |
| SKA511HDGDC-555CEC approval lapsed | 555 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-555 |
| SKA511HDGDC-550CEC approval lapsed | 550 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-550 |
| SKA511HDGDC-545CEC approval lapsed | 545 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-545 |
| SKA511HDGDC-540CEC approval lapsed | 540 W | 24.0% | Details, SKA511HDGDC-540 |
| SKA510HDGDC-530CEC approval lapsed | 530 W | 24.0% | Details, SKA510HDGDC-530 |
| SKA510HDGDC-525CEC approval lapsed | 525 W | 24.0% | Details, SKA510HDGDC-525 |
| SKA510HDGDC-520CEC approval lapsed | 520 W | 23.9% | Details, SKA510HDGDC-520 |
| SKA510HDGDC-515CEC approval lapsed | 515 W | 23.7% | Details, SKA510HDGDC-515 |
| SKA510HDGDC-510CEC approval lapsed | 510 W | 23.5% | Details, SKA510HDGDC-510 |
| SKA510HDGDC-500CEC approval lapsed | 500 W | 23.0% | Details, SKA510HDGDC-500 |
| SKA509HDGDC-475CEC approval lapsed | 475 W | 21.9% | Details, SKA509HDGDC-475 |
| SKA509HDGDC-470CEC approval lapsed | 470 W | 21.6% | Details, SKA509HDGDC-470 |
| SKA509HDGDC-465CEC approval lapsed | 465 W | 21.4% | Details, SKA509HDGDC-465 |
| SKA509HDGDC-445CEC approval lapsed | 445 W | 22.8% | Details, SKA509HDGDC-445 |
| SKA509HDGDC-440CEC approval lapsed | 440 W | 22.5% | Details, SKA509HDGDC-440 |
| SKA508HDGDC-425CEC approval lapsed | 425 W | 21.8% | Details, SKA508HDGDC-425 |
| SKA508HDGDC-420CEC approval lapsed | 420 W | 21.5% | Details, SKA508HDGDC-420 |
| SKA508HDGDC-415CEC approval lapsed | 415 W | 21.3% | Details, SKA508HDGDC-415 |
| SKA508HDGDC-410CEC approval lapsed | 410 W | 21.0% | Details, SKA508HDGDC-410 |
| SKA508HDGDC-400CEC approval lapsed | 400 W | 20.5% | Details, SKA508HDGDC-400 |
| SKA508HDGDC-390CEC approval lapsed | 390 W | 20.0% | Details, SKA508HDGDC-390 |
Compare quotes from installers you choose
A 6.6 kW array of these, north-facing
Product specifications, pricing, and availability are subject to change without notice. We make no warranties regarding product performance, longevity, or suitability for your specific needs.
Always verify specifications with the manufacturer and installer before purchase. Warranty terms are set by manufacturers and may have conditions not disclosed here. Battery performance degrades over time.
At 5 hours of full sun a day (the BOM average for Perth) with a 15% system derate. The saving counts the share a home uses itself at the Synergy A1 rate and the rest exported at the DEBS rate; the STC value assumes about $39.90 a certificate in zone 3. Actual output varies with roof orientation, tilt, shading and temperature.